| Применение | Еда | 
| ТИП | Рулон | 
| Место происхождения | Цзянсу, Китай | 
| Темперамент | Мягкий | 
| Обработка | Композитный | 
| Сплав | 8011 | 
| Название бренда | Hanlin | 
| Номер модели | Крышка из алюминиевой фольги | 
| Ширина | Может быть настроен | 
| Внутренний диаметр | 76мм/152мм | 
| Толщина | 25-50 микрон | 
| Сертификат | ISO/CFDA/DMF | 
| Печать | Может быть настроен | 
| Структура | PET/AL/HSL | 
| Использование | Упаковка для пищевых продуктов | 
| Цвет | Индивидуальный цвет | 
| Образец | Свободно | 
Фольгированная крышка используется для герметизации контейнеров из ПВХ, ПП, ПС, ПЭТ, ПЭ для чашек, бутылок, банок и капсул для кофе для упаковки пищевых продуктов, таких как вода, йогурт, кофе, шоколад, молочная смесь и желе и т.д. Фольга компании Hanlin Packaging хорошо контролирует силу термосварки, она может легко разрываться или иметь прочное отслаивание с хорошим запечатыванием.
| Толщина | 20-40мкм или 25-50мкм | 
| Обработка | напечатанный или композитный | 
| Применение | еда | 
| Темперамент | мягкий | 
| Ширина | Может быть настроен | 
| Сертификация | SGS/ISO/CFDA/DMF | 
| Печать | Может быть настроен | 
| Структура | печатная краска/AL/HSL или | 
| PET/AL/HSL | |
| AL/пленка для термосварки |